芯片描述
芯片特點
○ | 八位微控制器,37 條單字指令 | ○ | 內置 8k×16-bit OTP ROM,256-byte RAM | |
○ | 8 級硬件堆棧 | ○ | 外部晶體振蕩器:32768Hz | |
○ | 內置振蕩器:1MHz | ○ | 20 個雙向輸入輸出口(包括蜂鳴輸出和 PDM 輸出) | |
○ | 兩個 PDM(脈沖密度調制)輸出 | ○ | 蜂鳴輸出 | |
○ | I2C 串行 IO 端口(從控制器模式) | ○ | 4×32 LCD 驅動器 | |
○ | 8 個中斷源(5 個外部中斷,3 個內部中斷) | ○ | 看門狗定時器 | |
○ | 內置低壓復位及低壓檢測電路 | ○ | 8 通道 14 位全差分 ADC(輸出速率和分辨率可編程) | |
○ | 2 個帶斬波器的低噪聲運算放大器 | ○ | 內部硅溫度傳感電路 | |
○ | 內置電荷泵倍壓電路和穩(wěn)壓電路(輸出 3.75V) | ○ | 內置帶隙基準參考電壓 | |
○ | 封裝形式:DIE、QFP100 |
芯片框圖